光纖級(jí)爐芯管
光纖級(jí)爐芯管
I.?應(yīng)用領(lǐng)域
光纖級(jí)爐芯管作為生產(chǎn)高溫區(qū)光纖爐芯管的基礎(chǔ)材料。
II.?產(chǎn)品特性
光纖級(jí)爐芯管具備純度高、低羥基、耐高溫等特性。
III.?產(chǎn)品類型
PQ181F-R
IV.?產(chǎn)品規(guī)格
外徑范圍 | 外徑偏差 | 壁厚偏差 | 偏壁度 | 橢圓度 | 彎曲度 |
OD<100.00 | ±1.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
100.00≤OD<200.00 | ±1.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
200.00≤OD<300.00 | ±1.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
300.00≤OD<400.00 | ±1.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
400.00≤OD<500.00 | ±1.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
500.00≤OD<900.00 | ±2.00 | ±10.00% | 20.00% | 1.00% | 0.10% |
?
?
- 物理化學(xué)性能
- 雜質(zhì)含量 單位:ppm
產(chǎn)品類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | Al | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ti | Zr |
?
PQ181F-R |
典型值 | 13 | 0.5 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1.3 | 1 |
最大值 | 19 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 2 |
?
ii.?
羥基含量
?
?
- 物理性能
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
體積密度(g/cm3) | 2.2 |
導(dǎo)熱系數(shù)(w/m·k,1000℃) | 2.28 |
熱膨脹系數(shù)(℃-1,1000℃) | 5.5×10-7 |
軟化點(diǎn)(℃) | 1670 |
退火點(diǎn)(℃) | 1210 |
應(yīng)變點(diǎn)(℃) | 1110 |
?
?
- 熱膨脹系數(shù)和粘度